God påmelding til Askokarusellen 9.juni

Det er påmeldt i alt 110 deltakarar fordelt på 155 startar til Askokarusellen på Arna idrettspark 9.juni. Alle skal ha startnummer og desse må hentast på baksida av trinbunen seinast ein halvtime før øvinga startar. Husk at alle som er 13 år og eldre må ha gyldig heilårslisens.
Oppdatert tidsskjema følgjer med deltakarliste og komplett heatoppsett i løp.

2021-06-08
Ove Leon LÃ¥stad

Tidsskjema 9.juni:

18:30 60m (1.heat - veteran, 2.heat - G11-14, 3.heat - J11-14, 4.heat - MJ, 5.heat - MS)
18:45 Kule (6 deltakarar)
19:00 200m (1.heat - G11-14, 2.heat - J11-14, 3.heat - MJ/MS, 4.heat - MS, 5.heat - KJ/KS, 6.heat - veteran)
19:30 Lengde utan tilløp (5 deltakarar)
19:35 1500m (1.heat - G/J 12-14, 2.heat - KJ/KS/KV, 3.heat - MJ/MS, 4.heat - MJ/MS/MV)
20:15 400m (1.heat - KS, 2.heat - MJ/MS, 3.heat - MS/MV)
20:15 Høgde utan tilløp (2 deltakarar)
20:30 5000m 1.heat - MJ/MS,
20:50 5000m 2.heat - KJ/KS/MV

Deltakarliste med heatoppsett i løp:

Klasse Øvelse Heat Bane Kl. STNR Navn Fødselsdato Org.tilhørighet
Gutter 12 1500 meter 1 1 1935 123 Magnus Hauge Øyen 24.05.2009 Fana IL
Gutter 13 1500 meter 1 2 1935 71 Andreas Iversen Lilleskare 13.08.2008 FIL AKS-77
Gutter 13 1500 meter 1 3 1935 81 Christian Magnus Lothe Hitland 13.11.2008 Norna-Salhus IL
Gutter 13 1500 meter 1 4 1935 82 Daniel Wasbø 22.09.2008 Gneist,IL
Gutter 13 1500 meter 1 5 1935 112 Jonas Iversen Lilleskare 13.08.2008 FIL AKS-77
Gutter 13 1500 meter 1 6 1935 126 Martin Mjelde 03.08.2008 Bjarg IL
Gutter 14 1500 meter 1 7 1935 84 Didrik Stuhaug Hatlelid 18.08.2007 Gneist,IL
Jenter 12 1500 meter 1 8 1935 101 Helle Møller-Sivertsen 27.01.2009 Varegg Fleridrett
Kvinner junior 1500 meter 2 1 1945 125 Marie Pryme Hystad 14.12.2003 Fana IL
Kvinner junior 1500 meter 2 2 1945 144 Signe-Marie Torvund 23.06.2004 FRI IL
Kvinner junior 1500 meter 2 3 1945 152 Synne-Helen Torvund 23.04.2002 FRI IL
Kvinner junior 1500 meter 2 4 1945 165 Vilde-Sofie Torvund 28.01.2006 FRI IL
Kvinner junior 1500 meter 2 5 1945 172 Julia Helene Rosenberg 2006 Varegg Fleridrett
Kvinner senior 1500 meter 2 6 1945 77 Bertine-Helene Færø 27.12.1992 Varegg Fleridrett
Kvinner senior 1500 meter 2 7 1945 124 Marianne Feidje Mjelde 02.06.2001 Osterøy IL
Kvinner senior 1500 meter 2 8 1945 151 Synne Marie Engebretsen 31.07.2002 Fana IL
Kvinner senior 1500 meter 2 9 1945 153 Thea Charlotte Knutsen 26.09.2004 Varegg Fleridrett
Kvinner veteraner 1500 meter 2 10 1945 164 Vigdis Gaupholm Reigstad 26.08.1973 FRI IL
Menn veteraner 1500 meter 2 11 1830 79 Christer Sælen 09.12.1981 FRI IL
Menn senior 1500 meter 3 1 1955 70 André Seliussen 05.04.2001 Gneist,IL
Menn senior 1500 meter 3 2 1955 72 Andreas Skulstad Størkson 07.06.2001 Gneist,IL
Menn senior 1500 meter 3 3 1955 109 Jon-Anders Haukøy 27.10.2004 Gneist,IL
Menn senior 1500 meter 3 4 1955 115 Kristoffer Hopland 07.07.2003 Norna-Salhus IL
Menn senior 1500 meter 3 5 1955 136 Philip Anders Anthelme Massacand 12.05.2002 Gneist,IL
Menn senior 1500 meter 3 6 1955 137 Phillip Morken 01.02.2004 FIL AKS-77
Menn senior 1500 meter 3 7 1955 154 Thomas Iversen-Skoge 28.02.2003 Gular, IL
Menn junior 1500 meter 3 8 1955 160 Torstein Olai Leiren Mastervik 28.12.2003 Osterøy IL
Menn junior 1500 meter 3 9 1955 163 Vegard Høylo Trefall 04.10.2006 Osterøy IL
Menn senior 1500 meter 3 10 1955 116 Kristoffer Johnson 18.06.2003 Ask Friidrett
Menn senior 1500 meter 3 11 1955 118 Lars Schjølberg Evensen 01.09.2002 Fana IL
Menn senior 1500 meter 3 12 1955 99 Hans-Magnus Haukøy 31.07.2001 Gneist,IL
Menn junior 1500 meter 4 1 2005 68 Aleksander Hauge Øyen 10.01.2006 Fana IL
Menn junior 1500 meter 4 2 2005 75 Aslak Ingebjørgson Monstad 25.01.2004 Osterøy IL
Menn junior 1500 meter 4 3 2005 87 Eivind Langøy 24.01.2005 FIL AKS-77
Menn junior 1500 meter 4 4 2005 111 Jonas Skjerven 19.04.2005 Mjøsdalen IL
Menn senior 1500 meter 4 5 2005 121 Magnus Kallager 29.09.1993 Varegg Fleridrett
Menn senior 1500 meter 4 6 2005 129 Mats Stensrud Johnsen 22.04.2003 Ask Friidrett
Menn veteraner 1500 meter 4 7 2005 131 Nils Tore Sæterdal 03.03.1967 FRI IL
Menn senior 1500 meter 4 8 2005 133 Noah Spjeld Martinsen 30.04.2004 Gneist,IL
Menn senior 1500 meter 4 9 2005 145 Simon Enrique Morales 28.04.1994 Varegg Fleridrett
Menn veteraner 1500 meter 4 10 2005 74 Arvid Hauge 04.05.1960 Eikanger IL
Menn veteraner 1500 meter 4 11 2005 98 Geir Eero Lindberg 25.11.1969 Varegg Fleridrett
Menn veteraner 1500 meter 4 12 2005 168 Ørjan Nilsen 01.12.1978 Varegg Fleridrett
Gutter 11 200 meter 1 1 1900 88 Eivind Sæbø 22.03.2010 FRI IL
Gutter 11 200 meter 1 2 1900 73 Andreas Vladimir Sandin 06.03.2010 FRI IL
Gutter 11 200 meter 1 3 1900 175 Levi Rørbakken 2010 FRI IL
Gutter 11 200 meter 1 4 1900 177 Anders Bertin Haukeland Aarra 2010 Viking, TIF
Gutter 13 200 meter 2 1 1905 85 Eirik Markussen 21.07.2008 Fyllingen IL (Allianse)
Gutter 13 200 meter 2 2 1905 114 Kirill Eikanger 24.05.2008 Gneist,IL
Gutter 13 200 meter 2 3 1905 126 Martin Mjelde 03.08.2008 Bjarg IL
Gutter 13 200 meter 2 4 1905 148 Sondre Haukanes 31.03.2008 Gneist,IL
Gutter 14 200 meter 2 5 1905 86 Eirik Reigstad 17.02.2007 Osterøy IL
Jenter 12 200 meter 3 1 1910 135 Nora Schilbred-Eriksen 05.07.2009 Varegg Fleridrett
Jenter 12 200 meter 3 2 1910 101 Helle Møller-Sivertsen 27.01.2009 Varegg Fleridrett
Jenter 12 200 meter 3 3 1910 97 Frida Askildsen Hovdevik 29.08.2009 Varegg Fleridrett
Jenter 12 200 meter 3 4 1910 95 Evelina Kaminskaia 22.04.2009 Norna-Salhus IL
Jenter 14 200 meter 3 5 1910 176 Mari Haukeland Aarra 2007 Viking, TIF
Menn senior 200 meter 4 1 1915 162 Trygve Havro 20.12.1991 Gneist,IL
Menn senior 200 meter 4 2 1915 90 Elias August Bergheim 12.10.2003 Ask Friidrett
Menn senior 200 meter 4 3 1915 92 Erlend Hognestad Nilsen 10.05.1998 Gular, IL
Menn senior 200 meter 4 4 1915 80 Christian Frich Mæhlum 25.11.2002 Laksevåg TIL
Menn senior 200 meter 4 5 1915 147 Sivert Fløgstad Sellevold 04.12.2000 Gular, IL
Menn senior 200 meter 4 6 1915 115 Kristoffer Hopland 07.07.2003 Norna-Salhus IL
Menn junior 200 meter 5 1 1920 107 Johannes Ottemo Reimers 30.08.2006 Bergens TF
Menn junior 200 meter 5 2 1920 119 Leon Magnus Kalleklev 31.10.2005 Mjøsdalen IL
Menn junior 200 meter 5 3 1920 161 Tristan Ahmer 03.02.2006 Mjøsdalen IL
Menn senior 200 meter 5 4 1920 155 Thomas Strønstad-Løseth 07.09.2003 Gneist,IL
Menn senior 200 meter 5 5 1920 106 Johannes Sture 01.05.2005 Ask Friidrett
Menn senior 200 meter 5 6 1920 127 Martin Hole Hanstvedt 07.10.1987 Mjøsdalen IL
Kvinner senior 200 meter 6 2 1925 69 Amalie Melby Arnesen 08.09.2005 Ask Friidrett
Kvinner junior 200 meter 6 3 1925 157 Tiril Bergheim 01.02.2005 Norna-Salhus IL
Kvinner senior 200 meter 6 4 1925 142 Sarah Feyifoluwa Adekoya 18.07.2001 Ask Friidrett
Kvinner junior 200 meter 6 5 1925 103 Ingrid Sætre Ellingsen 16.11.2003 Norna-Salhus IL
Kvinner senior 200 meter 6 6 1925 138 Pia Norheim 24.03.2005 Ask Friidrett
Kvinner veteraner 200 meter 7 1 1930 89 Eldbjørg Anne Sanden Søvik 17.02.1956 FRI IL
Kvinner senior 400 meter 1 2 2015 69 Amalie Melby Arnesen 08.09.2005 Ask Friidrett
Kvinner senior 400 meter 1 3 2015 138 Pia Norheim 24.03.2005 Ask Friidrett
Kvinner senior 400 meter 1 4 2015 143 Sarah Feyifoluwa Adekoya 18.07.2001 Ask Friidrett
Menn senior 400 meter 2 2 2020 130 Nii Mensah Nyarko Narh 28.01.1998 GTI Friidrettsklubb - gr.  
Menn senior 400 meter 2 2 2020 156 Timmi Brandvik Anderl 09.01.1999 Gular, IL
Menn senior 400 meter 2 3 2020 96 Filip Holdhus 03.05.2004 Gneist,IL
Menn senior 400 meter 2 4 2020 166 Vincent Samuel Gjerde 23.09.2004 Viking, TIF
Menn senior 400 meter 2 5 2025 159 Torleiv Bakke Lygren 28.11.1996 Gneist,IL
Menn veteraner 400 meter 3 1 2025 74 Arvid Hauge 04.05.1960 Eikanger IL
Menn junior 400 meter 3 2 2025 120 Lukas Landro Lie 27.03.2004 Gular, IL
Menn senior 400 meter 3 3 2025 105 Johannes Hopland 23.10.2005 Norna-Salhus IL
Menn senior 400 meter 3 4 2025 140 Sander Feness Armond 08.11.2005 Ask Friidrett
Menn senior 400 meter 3 5 2025 162 Trygve Havro 20.12.1991 Gneist,IL
Menn senior 400 meter 3 6 2025 106 Johannes Sture 01.05.2005 Ask Friidrett
Menn senior 5000 meter 1 1 2030 67 Aleksander Lie 08.03.1996 Varegg Fleridrett
Menn senior 5000 meter 1 2 2030 76 Axel Henrik Johan Wollan 19.02.1993 Oslostudentenes IK
Menn senior 5000 meter 1 3 2030 78 Bjørn Rusten Lundberg 24.03.1994 Varegg Fleridrett
Menn senior 5000 meter 1 4 2030 83 Daniel May Instanes 10.01.1996 Varegg Fleridrett
Menn senior 5000 meter 1 5 2030 93 Espen Borge Joensen 18.08.1992 FRI IL
Menn senior 5000 meter 1 6 2030 94 Espen Irgens Haugen 10.01.1985 FRI IL
Menn senior 5000 meter 1 7 2030 110 Jonas Gjesdal 01.06.1996 Varegg Fleridrett
Menn senior 5000 meter 1 8 2030 113 Karl Erik Pettersson 14.05.1989 FRI IL
Menn senior 5000 meter 1 9 2030 141 Sander Kjøsnes Lie 18.05.1999 FRI IL
Menn senior 5000 meter 1 10 2030 158 Tor Johan Nedreberg Askeland 30.08.1993 Varegg Fleridrett
Menn senior 5000 meter 1 11 2030 170 Ådne Nesje Hernes 09.04.2002 Fana IL
Menn senior 5000 meter 1 12 2030 174 Fredrik Tordal Torgersen 1991 Varegg Fleridrett
Kvinner junior 5000 meter 2 1 2050 134 Nora Bergan 04.07.2004 Osterøy IL
Kvinner senior 5000 meter 2 2 2050 91 Elin Farestveit 22.01.1996 Gular, IL
Kvinner senior 5000 meter 2 3 2050 146 Siren Gudvangen Rosenlund 05.02.1989 Varegg Fleridrett
Menn junior 5000 meter 2 4 2050 132 Noah Birkeland Raknes 18.10.2005 Osterøy IL
Menn junior 5000 meter 2 5 2050 171 Dagfinn Gjerstad 2006 Osterøy IL
Menn senior 5000 meter 2 6 2050 128 Martin Nessestrand Mjøs 23.10.1997 Osterøy IL
Menn senior 5000 meter 2 7 2050 145 Simon Enrique Morales 28.04.1994 Varegg Fleridrett
Menn senior 5000 meter 2 8 2050 169 Øystein Horsås 12.06.1983 Osterøy IL
Menn veteraner 5000 meter 2 9 2050 74 Arvid Hauge 04.05.1960 Eikanger IL
Menn veteraner 5000 meter 2 10 2050 79 Christer Sælen 09.12.1981 FRI IL
Menn veteraner 5000 meter 2 11 2050 100 Heine Solberg 29.06.1977 Osterøy IL
Menn veteraner 5000 meter 2 12 2050 102 Inge Magnar Skjerven Hauståker 23.04.1977 Osterøy IL
Menn veteraner 5000 meter 2 13 2050 104 Jan Roar Solberg 17.04.1979 Osterøy IL
Menn veteraner 5000 meter 2 14 2050 150 Stian Haugen 01.02.1975 Varegg Fleridrett
Menn veteraner 60 meter 1 2 1830 117 Lars Johan Fjelde 03.03.1957 FRI IL
Menn veteraner 60 meter 1 3 1830 167 Ørjan Moss 26.04.1971 FIL AKS-77
Menn veteraner 60 meter 1 4 1830 173 Roger Larsen 1950 Fri IL
Kvinner veteraner 60 meter 1 5 1830 89 Eldbjørg Anne Sanden Søvik 17.02.1956 FRI IL
Gutter 11 60 meter 2 2 1835 73 Andreas Vladimir Sandin 06.03.2010 FRI IL
Gutter 11 60 meter 2 3 1835 88 Eivind Sæbø 22.03.2010 FRI IL
Gutter 11 60 meter 2 4 1835 175 Levi Rørbakken 2010 FRI IL
Gutter 11 60 meter 2 5 1835 177 Anders Bertin Haukeland Aarra 2010 Viking, TIF
Gutter 13 60 meter 3 2 1840 85 Eirik Markussen 21.07.2008 Fyllingen IL (Allianse)
Gutter 13 60 meter 3 3 1840 114 Kirill Eikanger 24.05.2008 Gneist,IL
Gutter 13 60 meter 3 4 1840 148 Sondre Haukanes 31.03.2008 Gneist,IL
Gutter 14 60 meter 3 5 1840 86 Eirik Reigstad 17.02.2007 Osterøy IL
Jenter 12 60 meter 4 1 1845 95 Evelina Kaminskaia 22.04.2009 Norna-Salhus IL
Jenter 12 60 meter 4 2 1845 97 Frida Askildsen Hovdevik 29.08.2009 Varegg Fleridrett
Jenter 12 60 meter 4 3 1845 101 Helle Møller-Sivertsen 27.01.2009 Varegg Fleridrett
Jenter 13 60 meter 4 4 1845 139 Saga Bergerud-Nygård 30.05.2008 Norna-Salhus IL
Jenter 12 60 meter 4 5 1845 135 Nora Schilbred-Eriksen 05.07.2009 Varegg Fleridrett
Jenter 14 60 meter 4 6 1845 176 Mari Haukeland Aarra 2007 Viking, TIF
Menn junior 60 meter 5 2 1850 107 Johannes Ottemo Reimers 30.08.2006 Bergens TF
Menn junior 60 meter 5 3 1850 119 Leon Magnus Kalleklev 31.10.2005 Mjøsdalen IL
Menn junior 60 meter 5 4 1850 122 Magnus Reigstad 31.03.2003 Osterøy IL
Menn junior 60 meter 5 5 1850 161 Tristan Ahmer 03.02.2006 Mjøsdalen IL
Menn senior 60 meter 6 2 1855 90 Elias August Bergheim 12.10.2003 Ask Friidrett
Menn senior 60 meter 6 3 1855 92 Erlend Hognestad Nilsen 10.05.1998 Gular, IL
Menn senior 60 meter 6 4 1855 127 Martin Hole Hanstvedt 07.10.1987 Mjøsdalen IL
Menn senior 60 meter 6 5 1855 130 Nii Mensah Nyarko Narh 28.01.1998 GTI Friidrettsklubb - gr.  
Menn senior Høyde uten tilløp     2015 149 Stein Fossen 03.11.1968 FRI IL
Menn veteraner Høyde uten tilløp     2015 167 Ørjan Moss 26.04.1971 FIL AKS-77
Gutter 11 Kule     1845 73 Andreas Vladimir Sandin 06.03.2010 FRI IL
Jenter 12 Kule     1845 97 Frida Askildsen Hovdevik 29.08.2009 Varegg Fleridrett
Jenter 12 Kule     1845 101 Helle Møller-Sivertsen 27.01.2009 Varegg Fleridrett
Menn junior Kule     1845 107 Johannes Ottemo Reimers 30.08.2006 Bergens TF
Menn senior Kule     1845 149 Stein Fossen 03.11.1968 FRI IL
Menn veteraner Kule     1845 108 Johnny Isaksen 03.10.1948 FRI IL
Kvinner veteraner Lengde uten tilløp     1930 89 Eldbjørg Anne Sanden Søvik 17.02.1956 FRI IL
Menn senior Lengde uten tilløp     1930 127 Martin Hole Hanstvedt 07.10.1987 Mjøsdalen IL
Menn senior Lengde uten tilløp     1930 149 Stein Fossen 03.11.1968 FRI IL
Menn veteraner Lengde uten tilløp     1930 108 Johnny Isaksen 03.10.1948 FRI IL
Menn veteraner Lengde uten tilløp     1930 167 Ørjan Moss 26.04.1971 FIL AKS-77
Menn veteraner Lengde uten tilløp     1930 173 Roger Larsen 1950 FRI IL

Kalender

Mars
MTOTFLS
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

10.04.2024
Fristafetten

18:00 - 21:00

Arna idrettspark

25.04.2024
Arna kastkarusell-1

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

20.05.2024
Askokarusellen-1

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

23.05.2024
Arna kastkarusell-2

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

12.06.2024
Askokarusellen-2

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

20.06.2024
Arna kastkarusell-3

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

03.07.2024
Askokarusellen-3

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

15.08.2024
Arna kastkarusell-4

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

19.08.2024
Askokarusellen-4

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

26.08.2024
Arnaløpet

19:00 - 21:00

Espeland idrettsplass

04.09.2024
Arnaleikane - Friidrettens dag

18:00 - 20:30

Arna idrettspark

16.09.2024
Askokarusellen-5

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

26.09.2024
Arna kastkarusell-5

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

05.10.2024
Sørfjorden halvmaraton

10:30 - 13:00

Garnes

23.10.2024
Frikarusellen 1.løp

19:00 - 19:45

Espeland idrettsplass