Ny deltakarrekord i Askokarusellen 9.juni

Flotte forhold og mange personlege rekordar under Askokarusellen på Arna idrettspark 9.juni. I alt 145 startar er 10 fleire enn den forrige rekorden.
På 5000m sette 17 år gamle Nora Bergan frå Osterøy ny banerekord med 17,16,60. Vilde-Sofie Torvund, Fri forbetra persen sin på 1500m med 4 sekund til 4,50,56, medan Synne-Helen Torvund senka sin personlege rekord med over 10 sekund til 5,08,42. Vigdis Gaupholm Reigstad, Fri imponerte også med 4,58,69. Solid pers på 5000m vart det også på Espen Borge Joensen, Fri som sprang på 15.22.79.
Resultatliste er vedlagt (trykk på Les mer) eller last ned pdf-versjon.Resultatliste Askokarusellen 20210609.pdf
Vår filmfotograf Torgils Fossen har publisert video frå stevnet her: https://youtu.be/MlUBqasvGuY

2021-06-09
Ove Leon LÃ¥stad
Øvelse Heat STNR Navn Fødselsdato Org.tilhørighet Resultat Vind
1500 meter 1 112 Jonas Iversen Lilleskare 13.08.2008 FIL AKS-77 4,40,86  
1500 meter 1 84 Didrik Stuhaug Hatlelid 18.08.2007 Gneist,IL 4,41,69  
1500 meter 1 81 Christian Magnus Lothe Hitland 13.11.2008 Norna-Salhus IL 4,49,64  
1500 meter 1 82 Daniel Wasbø 22.09.2008 Gneist,IL 5,07,71  
1500 meter 1 126 Martin Mjelde 03.08.2008 Bjarg IL 5,08,82  
1500 meter 1 123 Magnus Hauge Øyen 24.05.2009 Fana IL 5,26,31  
1500 meter 1 71 Andreas Iversen Lilleskare 13.08.2008 FIL AKS-77 DNS  
1500 meter 1 101 Helle Møller-Sivertsen 27.01.2009 Varegg Fleridrett DNS  
1500 meter 2 79 Christer Sælen 09.12.1981 FRI IL 4,37,08  
1500 meter 2 77 Bertine-Helene Færø 27.12.1992 Varegg Fleridrett 4,37,29  
1500 meter 2 153 Thea Charlotte Knutsen 26.09.2004 Varegg Fleridrett 4,47,69  
1500 meter 2 165 Vilde-Sofie Torvund 28.01.2006 FRI IL 4,50,56  
1500 meter 2 164 Vigdis Gaupholm Reigstad 26.08.1973 FRI IL 4,58,69  
1500 meter 2 151 Synne Marie Engebretsen 31.07.2002 Fana IL 5,02,09  
1500 meter 2 124 Marianne Feidje Mjelde 02.06.2001 Osterøy IL 5,03,09  
1500 meter 2 152 Synne-Helen Torvund 23.04.2002 FRI IL 5,08,42  
1500 meter 2 172 Julia Helene Rosenberg 2006 Varegg Fleridrett 5,25,49  
1500 meter 2 144 Signe-Marie Torvund 23.06.2004 FRI IL 5,32,54  
1500 meter 2 125 Marie Pryme Hystad 14.12.2003 Fana IL 5,38,59  
1500 meter 3 137 Phillip Morken 01.02.2004 FIL AKS-77 3,58,42  
1500 meter 3 99 Hans-Magnus Haukøy 31.07.2001 Gneist,IL 3,59,59  
1500 meter 3 136 Philip Anders Anthelme Massacand 12.05.2002 Gneist,IL 4,00,43  
1500 meter 3 70 André Seliussen 05.04.2001 Gneist,IL 4,02,74  
1500 meter 3 72 Andreas Skulstad Størkson 07.06.2001 Gneist,IL 4,12,57  
1500 meter 3 109 Jon-Anders Haukøy 27.10.2004 Gneist,IL 4,15,38  
1500 meter 3 116 Kristoffer Johnson 18.06.2003 Ask Friidrett 4,15,70  
1500 meter 3 163 Vegard Høylo Trefall 04.10.2006 Osterøy IL 4,19,15  
1500 meter 3 154 Thomas Iversen-Skoge 28.02.2003 Gular, IL 4,19,70  
1500 meter 3 160 Torstein Olai Leiren Mastervik 28.12.2003 Osterøy IL 4,20,40  
1500 meter 3 129 Mats Stensrud Johnsen 22.04.2003 Ask Friidrett 4,20,58  
1500 meter 3 115 Kristoffer Hopland 07.07.2003 Norna-Salhus IL DNF  
1500 meter 3 118 Lars Schjølberg Evensen 01.09.2002 Fana IL DNF  
1500 meter 4 87 Eivind Langøy 24.01.2005 FIL AKS-77 4,30,44  
1500 meter 4 133 Noah Spjeld Martinsen 30.04.2004 Gneist,IL 4,32,01  
1500 meter 4 121 Magnus Kallager 29.09.1993 Varegg Fleridrett 4,33,12  
1500 meter 4 168 Ørjan Nilsen 01.12.1978 Varegg Fleridrett 4,40,42  
1500 meter 4 111 Jonas Skjerven 19.04.2005 Mjøsdalen IL 4,40,54  
1500 meter 4 131 Nils Tore Sæterdal 03.03.1967 FRI IL 4,51,26  
1500 meter 4 75 Aslak Ingebjørgson Monstad 25.01.2004 Osterøy IL 5,04,15  
1500 meter 4 145 Simon Enrique Morales 28.04.1994 Varegg Fleridrett 5,18,09  
1500 meter 4 98 Geir Eero Lindberg 25.11.1969 Varegg Fleridrett 5,18,34  
1500 meter 4 74 Arvid Hauge 04.05.1960 Eikanger IL 5,56,52  
1500 meter 4 68 Aleksander Hauge Øyen 10.01.2006 Fana IL DNS  
200 meter 1 73 Andreas Vladimir Sandin 06.03.2010 FRI IL 32,19 -0,9
200 meter 1 175 Levi Rørbakken 2010 FRI IL 32,39 -0,9
200 meter 1 88 Eivind Sæbø 22.03.2010 FRI IL 35,40 -0,9
200 meter 1 177 Anders Bertin Haukeland Aarra 2010 Viking, TIF 36,68 -0,9
200 meter 2 148 Sondre Haukanes 31.03.2008 Gneist,IL 28,90 -0,9
200 meter 2 114 Kirill Eikanger 24.05.2008 Gneist,IL 30,48 -0,9
200 meter 2 85 Eirik Markussen 21.07.2008 Fyllingen IL (Allianse) 30,50 -0,9
200 meter 2 126 Martin Mjelde 03.08.2008 Bjarg IL 31,14 -0,9
200 meter 2 86 Eirik Reigstad 17.02.2007 Osterøy IL 31,18 -0,9
200 meter 3 135 Nora Schilbred-Eriksen 05.07.2009 Varegg Fleridrett 30,19 0,4
200 meter 3 101 Helle Møller-Sivertsen 27.01.2009 Varegg Fleridrett 31,14 0,4
200 meter 3 139 Sara Bergerud-Nygård 2008 Norna-Salhus IL 31,62 0,4
200 meter 3 176 Mari Haukeland Aarra 2007 Viking, TIF 32,08 0,4
200 meter 3 95 Evelina Kaminskaia 22.04.2009 Norna-Salhus IL 32,09 0,4
200 meter 3 97 Frida Askildsen Hovdevik 29.08.2009 Varegg Fleridrett 32,46 0,4
200 meter 4 155 Thomas Strønstad-Løseth 07.09.2003 Gneist,IL 22,62 -0,6
200 meter 4 80 Christian Frich Mæhlum 25.11.2002 Laksevåg TIL 23,53 -0,6
200 meter 4 115 Kristoffer Hopland 07.07.2003 Norna-Salhus IL 24,16 -0,6
200 meter 4 90 Elias August Bergheim 12.10.2003 Ask Friidrett 24,24 -0,6
200 meter 4 92 Erlend Hognestad Nilsen 10.05.1998 Gular, IL DNS  
200 meter 4 147 Sivert Fløgstad Sellevold 04.12.2000 Gular, IL DNS  
200 meter 5 119 Leon Magnus Kalleklev 31.10.2005 Mjøsdalen IL 24,19 1,8
200 meter 5 127 Martin Hole Hanstvedt 07.10.1987 Mjøsdalen IL 24,98 1,8
200 meter 5 161 Tristan Ahmer 03.02.2006 Mjøsdalen IL 25,47 1,8
200 meter 5 106 Johannes Sture 01.05.2005 Ask Friidrett 26,22 1,8
200 meter 5 107 Johannes Ottemo Reimers 30.08.2006 Bergens TF 27,06 1,8
200 meter 5 162 Trygve Havro 20.12.1991 Gneist,IL DSQ  
200 meter 6 142 Sarah Feyifoluwa Adekoya 18.07.2001 Ask Friidrett 27,58 0,2
200 meter 6 103 Ingrid Sætre Ellingsen 16.11.2003 Norna-Salhus IL 28,06 0,2
200 meter 6 157 Tiril Bergheim 01.02.2005 Norna-Salhus IL 28,71 0,2
200 meter 6 69 Amalie Melby Arnesen 08.09.2005 Ask Friidrett 29,43 0,2
200 meter 6 138 Pia Norheim 24.03.2005 Ask Friidrett 29,69 0,2
200 meter 7 89 Eldbjørg Anne Sanden Søvik 17.02.1956 FRI IL 39,94 1,9
400 meter 1 143 Sarah Feyifoluwa Adekoya 18.07.2001 Ask Friidrett 1,01,19  
400 meter 1 69 Amalie Melby Arnesen 08.09.2005 Ask Friidrett 1,04,20  
400 meter 1 138 Pia Norheim 24.03.2005 Ask Friidrett 1,04,87  
400 meter 2 166 Vincent Samuel Gjerde 23.09.2004 Viking, TIF 51,46  
400 meter 2 96 Filip Holdhus 03.05.2004 Gneist,IL 52,05  
400 meter 2 156 Timmi Brandvik Anderl 09.01.1999 Gular, IL 53,06  
400 meter 2 105 Johannes Hopland 23.10.2005 Norna-Salhus IL 54,27  
400 meter 2 130 Nii Mensah Nyarko Narh 28.01.1998 GTI Friidrettsklubb - gr.   55,09  
400 meter 2 159 Torleiv Bakke Lygren 28.11.1996 Gneist,IL 55,57  
400 meter 3 140 Sander Feness Armond 08.11.2005 Ask Friidrett 55,94  
400 meter 3 106 Johannes Sture 01.05.2005 Ask Friidrett 57,24  
400 meter 3 162 Trygve Havro 20.12.1991 Gneist,IL 59,51  
400 meter 3 74 Arvid Hauge 04.05.1960 Eikanger IL 1,17,67  
400 meter 3 120 Lukas Landro Lie 27.03.2004 Gular, IL DNS  
5000 meter 1 174 Fredrik Tordal Torgersen 1991 Varegg Fleridrett 15,01,79  
5000 meter 1 110 Jonas Gjesdal 01.06.1996 Varegg Fleridrett 15,09,90  
5000 meter 1 93 Espen Borge Joensen 18.08.1992 FRI IL 15,22,79  
5000 meter 1 170 Ådne Nesje Hernes 09.04.2002 Fana IL 15,28,10  
5000 meter 1 78 Bjørn Rusten Lundberg 24.03.1994 Varegg Fleridrett 15,48,25  
5000 meter 1 67 Aleksander Lie 08.03.1996 Varegg Fleridrett 15,54,68  
5000 meter 1 76 Axel Henrik Johan Wollan 19.02.1993 Oslostudentenes IK 16,17,74  
5000 meter 1 158 Tor Johan Nedreberg Askeland 30.08.1993 Varegg Fleridrett 16,23,15  
5000 meter 1 141 Sander Kjøsnes Lie 18.05.1999 FRI IL 16,23,36  
5000 meter 1 94 Espen Irgens Haugen 10.01.1985 FRI IL 16,24,78  
5000 meter 1 83 Daniel May Instanes 10.01.1996 Varegg Fleridrett 16,31,93  
5000 meter 1 113 Karl Erik Pettersson 14.05.1989 FRI IL DNS  
5000 meter 2 171 Dagfinn Gjerstad 2006 Osterøy IL 16,25,23  
5000 meter 2 132 Noah Birkeland Raknes 18.10.2005 Osterøy IL 16,55,23  
5000 meter 2 134 Nora Bergan 04.07.2004 Osterøy IL 17,16,60  
5000 meter 2 102 Inge Magnar Skjerven Hauståker 23.04.1977 Osterøy IL 17,20,09  
5000 meter 2 169 Øystein Horsås 12.06.1983 Osterøy IL 17,21,52  
5000 meter 2 128 Martin Nessestrand Mjøs 23.10.1997 Osterøy IL 17,23,24  
5000 meter 2 145 Simon Enrique Morales 28.04.1994 Varegg Fleridrett 17,36,88  
5000 meter 2 100 Heine Solberg 29.06.1977 Osterøy IL 17,40,65  
5000 meter 2 79 Christer Sælen 09.12.1981 FRI IL 17,41,47  
5000 meter 2 91 Elin Farestveit 22.01.1996 Gular, IL 17,42,26  
5000 meter 2 146 Siren Gudvangen Rosenlund 05.02.1989 Varegg Fleridrett 18.07,21  
5000 meter 2 74 Arvid Hauge 04.05.1960 Eikanger IL 22,42,52  
5000 meter 2 104 Jan Roar Solberg 17.04.1979 Osterøy IL DNF  
5000 meter 2 150 Stian Haugen 01.02.1975 Varegg Fleridrett DNS  
60 meter 1 117 Lars Johan Fjelde 03.03.1957 FRI IL 9,32 0,5
60 meter 1 173 Roger Larsen 1950 Fri IL 9,93 0,5
60 meter 1 89 Eldbjørg Anne Sanden Søvik 17.02.1956 FRI IL 11,05 0,5
60 meter 1 167 Ørjan Moss 26.04.1971 FIL AKS-77 DNS 0,5
60 meter 2 73 Andreas Vladimir Sandin 06.03.2010 FRI IL 9,27 0,8
60 meter 2 175 Levi Rørbakken 2010 FRI IL 9,35 0,8
60 meter 2 88 Eivind Sæbø 22.03.2010 FRI IL 9,88 0,8
60 meter 2 177 Anders Bertin Haukeland Aarra 2010 Viking, TIF 10,46 0,8
60 meter 3 148 Sondre Haukanes 31.03.2008 Gneist,IL 8,68 0,9
60 meter 3 114 Kirill Eikanger 24.05.2008 Gneist,IL 8,98 0,9
60 meter 3 86 Eirik Reigstad 17.02.2007 Osterøy IL 9,10 0,9
60 meter 3 85 Eirik Markussen 21.07.2008 Fyllingen IL (Allianse) 9,27 0,9
60 meter 4 95 Evelina Kaminskaia 22.04.2009 Norna-Salhus IL 9,04 -1,1
60 meter 4 135 Nora Schilbred-Eriksen 05.07.2009 Varegg Fleridrett 9,11 -1,1
60 meter 4 139 Sara Bergerud-Nygård 30.05.2008 Norna-Salhus IL 9,32 -1,1
60 meter 4 101 Helle Møller-Sivertsen 27.01.2009 Varegg Fleridrett 9,36 -1,1
60 meter 4 176 Mari Haukeland Aarra 2007 Viking, TIF 9,42 -1,1
60 meter 4 97 Frida Askildsen Hovdevik 29.08.2009 Varegg Fleridrett 9,73 -1,1
60 meter 5 119 Leon Magnus Kalleklev 31.10.2005 Mjøsdalen IL 7,59 0
60 meter 5 161 Tristan Ahmer 03.02.2006 Mjøsdalen IL 7,86 0
60 meter 5 107 Johannes Ottemo Reimers 30.08.2006 Bergens TF 8,30 0
60 meter 5 122 Magnus Reigstad 31.03.2003 Osterøy IL 7.43 0
60 meter 6 92 Erlend Hognestad Nilsen 10.05.1998 Gular, IL 7,29 0,7
60 meter 6 130 Nii Mensah Nyarko Narh 28.01.1998 GTI Friidrettsklubb - gr.   7,53 0,7
60 meter 6 127 Martin Hole Hanstvedt 07.10.1987 Mjøsdalen IL 7,63 0,7
60 meter 6 90 Elias August Bergheim 12.10.2003 Ask Friidrett 7,68 0,7
Høyde uten tilløp   167 Ørjan Moss 26.04.1971 FIL AKS-77 1,18  
Høyde uten tilløp   149 Stein Fossen 03.11.1968 FRI IL DNS  
Kule   101 Helle Møller-Sivertsen 27.01.2009 Varegg Fleridrett DNS  
Kule   107 Johannes Ottemo Reimers 30.08.2006 Bergens TF DNS  
Kule 2kg   97 Frida Askildsen Hovdevik 29.08.2009 Varegg Fleridrett 4,11  
Kule 2kg   73 Andreas Vladimir Sandin 06.03.2010 FRI IL 6,78  
Kule 4kg   108 Johnny Isaksen 03.10.1948 FRI IL 9,19  
Kule 7,27kg   149 Stein Fossen 03.11.1968 FRI IL 11,04  
Lengde uten tilløp   89 Eldbjørg Anne Sanden Søvik 17.02.1956 FRI IL 1,69  
Lengde uten tilløp   173 Roger Larsen 1950 FRI IL 1,92  
Lengde uten tilløp   108 Johnny Isaksen 03.10.1948 FRI IL 1,97  
Lengde uten tilløp   167 Ørjan Moss 26.04.1971 FIL AKS-77 2,33  
Lengde uten tilløp   149 Stein Fossen 03.11.1968 FRI IL 2,41  
Lengde uten tilløp   127 Martin Hole Hanstvedt 07.10.1987 Mjøsdalen IL 2,75  
Lengde uten tilløp   92 Erlend Hognestad Nilsen 10.05.1998 Gular, IL 3,03  

Kalender

April
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Aktiviteter

18.04.2024
Inspirasjonsturne med HFIK og Trond Mohn Games

18:00 - 20:00

Øyrane Torg

25.04.2024
Arna kastkarusell-1

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

20.05.2024
Askokarusellen-1

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

23.05.2024
Arna kastkarusell-2

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

12.06.2024
Askokarusellen-2

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

20.06.2024
Arna kastkarusell-3

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

03.07.2024
Askokarusellen-3

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

15.08.2024
Arna kastkarusell-4

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

19.08.2024
Askokarusellen-4

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

26.08.2024
Arnaløpet

19:00 - 21:00

Espeland idrettsplass

04.09.2024
Arnaleikane - Friidrettens dag

18:00 - 20:30

Arna idrettspark

16.09.2024
Askokarusellen-5

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

26.09.2024
Arna kastkarusell-5

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

05.10.2024
Sørfjorden halvmaraton

10:30 - 13:00

Garnes

23.10.2024
Frikarusellen 1.løp

19:00 - 19:45

Espeland idrettsplass