Resultatliste Trappeløpet

Vigdis Gaupholm Reigstad var raskest av kvinnene og Christian Steen Orbekk var raskest av mennene.

2016-10-23
IL Fri

 

PLASS STNR FORNAMN ETTERNAMN KJØNN KLUBB FØDSELSÅR TID
1 512 Vigdis Gaupholm Reigstad Kvinne IL FRI 1973 1,07,6
2 524 Nora Midttun Kvinne IL FRI 2001 1,19,5
3 532 Kristina Leiren Mastervik Kvinne IL FRI 2006 2,01,5
               
1 525 Christian Steen Orbekk Mann Laksevåg TIL 1997 46,8
2 527 Joel Rørbakken Mann IL FRI 2000 53,3
3 528 Kenneth Larsen Mann Crossfit Åsane 1989 56,2
4 519 Ruben Kreybu Pedersen Mann Åsane CK 1989 57,5
5 514 Jørgen Rohde Mann Vaksdal IL 1981 1,01,7
6 511 Christer Sælen Mann IL Fri 1981 1,02.4
7 529 Stein Arne Holstad Mann Crossfit Åsane 1991 1,03,4
8 523 Rune Pedersen Mann IL FRI 1974 1,06,7
9 520 Anton Ånedal Mann ASKO 1991 1,07,7
10 530 Glenn Skjerve Mann Crossfitbruket 1979 1,08.5
11 533 Andreas Hindenes Mann Crossfit Åsane 1992 1,11,7
12 522 Espen Irgens Haugen Mann ASKO 1985 1,15,2
13 526 Harald Søviknes Mann Reno 1978 1,16,7
14 517 Øystein Brakstad Mann   1983 1,18,3
15 531 Mats Mastervik Mann IL FRI 1975 1,19,4
16 521 Ove Tombre Mann IL FRI 1962 1,22,6
17 518 Ronny Førland Mann IL FRI 1972 1,27,7
18 516 Kim Jørgen Rohde Mann Vaksdal IL 2004 1,29,2
19 513 Roger Anglevik Mann IL FRI 1946 1,34,2
20 515 Sean Martin Rohde Mann Vaksdal IL 2005 1,45,3

Kalender

November
MTOTFLS
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

Aktiviteter

04.12.2024
Frikarusell 3

19:00 - 21:00

Espeland idrettsplass

05.02.2025
Frikarusell 4

19:00 - 20:00

Espeland idrettsplass

26.02.2025
Frikarusell 5

19:00 - 20:00

Espeland idrettsplass

19.03.2025
Frikarusell 6

19:00 - 20:05

Espeland idrettsplass